Verpackungen und Dienstleistungen aus Wuppertal
Artikel | Nutzenmaß (mm) | Aussenmaß (mm) | Tiefe (mm) | Stärke (my) | Kartoninhalt | Mindestabnahme | Kartontyp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2332 | 63 | X | 67 | 90 | X | 140 | 40 | 400 | 1850 | 1850 | 2 | |
2333 | 33 | X | 63 | 55 | X | 130 | 10 | 300 | 2500 | 2500 | 4 | |
2334 | 33 | X | 152 | 55 | X | 220 | 16 | 300 | 2150 | 2150 | 4 | |
5005 | 100 | X | 150 | 128 | X | 230 | 50 | 500 | 500 | 500 | 2 | |
5006 | 100 | X | 150 | 128 | X | 230 | 35 | 400 | 600 | 600 | 2 | |
5007 | 103 | X | 68 | 128 | X | 145 | 50 | 400 | 1100 | 1100 | 4 | |
5008 | 105 | X | 47 | 128 | X | 120 | 20 | 300 | 1300 | 1300 | 4 | |
5021 | 130 | X | 115 | 180 | X | 180 | 80 | 500 | 300 | Anfrage | 2 | auf Anfrage |
5028 | 38 | X | 82 | 60 | X | 120 | 25 | 300 | 2100 | 2100 | 4 | |
5059 | 69 | X | 110 | 95 | X | 200 | 35 | 400 | 1300 | 1300 | 2 | |
5060 | 109 | X | 158 | 140 | X | 248 | 25 | 300 | 700 | 700 | 2 | |
5133 | 45 | X | 140 | 80 | X | 235 | 25 | 400 | 1000 | 1000 | 4 | |
5146 | 83 | X | 143 | 117 | X | 230 | 50 | 500 | 600 | 600 | 2 | |
5203 | 3,5" | 97 | 70 | X | 160 | 5 | 300 | 1500 | 1500 | 4 | für Schere | |
5204 | 6" | 155 | 88 | X | 205 | 7 | 300 | 1800 | 1800 | 4 | für Schere | |
5206 | 13 | X | 130 | 50 | x | 195 | 6 | 300 | 2100 | 2100 | 4 | für Nagelfeile; auf Anfrage |
5318 | 130 | X | 160 | 147 | X | 225 | 40 | 500 | 500 | 500 | 2 | |
5319 | 130 | X | 200 | 147 | X | 265 | 60 | 500 | 350 | 350 | 2 | |
5320 | 120 | X | 93 | 147 | X | 162 | 40 | 500 | 700 | 700 | 2 | |
5343 | 80 | X | 340 | 110 | X | 390 | 40 | 500 | 300 | 300 | 2 | |
5344 | 80 | X | 430 | 110 | X | 470 | 40 | 500 | 250 | 250 | 2 | |
5345 | 85 | X | 612 | 130 | x | 660 | 45 | 500 | 400 | Anfrage | 5 | auf Anfrage |
5444 | 210 | X | 330 | 210 | x | 330 | 35 | 400 | 250 | Anfrage | 2 | ovale Form; auf Anfrage (ab 8.000 Stück) |
6179 | rund 135mm | 167 | X | 225 | 50 | 400 | 400 | 400 | 2 | Rundform, auf Anfrage | ||
6209 | 34 | X | 140 | 97 | X | 210 | 18 | 300 | 1800 | 1800 | 4 | doppelte Rundform |
6211 | 72 | X | 215 | 97 | X | 280 | 30 | 400 | 750 | 750 | 2 | |
6214 | 72 | X | 180 | 97 | X | 280 | 30 | 400 | 750 | 750 | 2 | |
6217 | 3,5" | 97 | 70 | X | 170 | 5 | 300 | 1500 | 1500 | 4 | für Schere | |
6218 | 5,5" | 140 | 90 | X | 220 | 5 | 400 | 1200 | 1200 | 2 | für Schere | |
6219 | 7,5" | 190 | 90 | X | 270 | 8 | 400 | 950 | 950 | 2 | für Schere | |
6221 | 73 | X | 180 | 92 | X | 248 | 5 | 300 | 1000 | 1000 | 2 | |
6223 | 60 | X | 90 | 85 | X | 150 | 20 | 300 | 1200 | 1200 | 4 | |
6224 | 72 | X | 130 | 97 | X | 230 | 20 | 400 | 800 | 800 | 2 | |
6228 | 72 | X | 172 | 97 | X | 230 | 35 | 400 | 800 | 800 | 2 | |
6240 | 40 | X | 58 | 70 | X | 115 | 15 | 300 | 1800 | 1800 | 4 | |
6242 | 92 | X | 96 | 115 | X | 150 | 10 | 250 | 1350 | Anfrage | 2 | auf Anfrage |
6249 | 15 | X | 180 | 97 | X | 230 | 15 | 400 | 1000 | Anfrage | 2 | auf Anfrage |
6250 | 75 | X | 165 | 97 | X | 230 | 30 | 400 | 800 | 800 | 2 | |
6274 | 75 | X | 165 | 97 | X | 230 | 45 | 400 | 750 | 750 | 2 | |
6275 | 88 | X | 143 | 117 | X | 230 | 55 | 500 | 600 | 600 | 2 | |
6315 | 15 | X | 120 | 85 | X | 150 | 15 | 300 | 1200 | 1200 | 4 | |
6316 | 50 | X | 60 | 85 | X | 150 | 16 | 300 | 1200 | 1200 | 4 | |
6317 | 70 | X | 160 | 85 | X | 225 | 30 | 300 | 1100 | 1100 | 2 | |
6318 | 41 | X | 60 | 69 | X | 115 | 5 | 300 | 1500 | 1500 | 4 | |
6324 | 130 | X | 200 | 148 | X | 265 | 45 | 500 | 350 | 350 | 2 | |
6348 | 140 | X | 180 | 180 | X | 280 | 70 | 500 | 300 | 300 | 2 | |
6353 | 60 | X | 70 | 85 | X | 150 | 20 | 300 | 1200 | 1200 | 4 | |
6357 | 72 | X | 170 | 97 | X | 230 | 45 | 400 | 750 | 750 | 4 | |
6358 | 65 | X | 150 | 97 | X | 230 | 35 | 400 | 750 | 750 | 4 | |
6359 | 60 | X | 90 | 97 | X | 230 | 30 | 400 | 750 | 750 | 4 | |
6360 | 60 | X | 90 | 85 | X | 150 | 30 | 300 | 1200 | 1200 | 4 | |
6394 | 72 | X | 215 | 97 | X | 280 | 50 | 500 | 650 | 650 | 2 | |
6395 | 60 | X | 70 | 90 | X | 140 | 50 | 400 | 1750 | 1750 | 2 | |
6399 | Handy | 120 | x | 190 | 300 | 600 | 600 | 4 | für NOKIA Cover | |||
6402 | Tasche | 120 | x | 190 | 300 | 600 | 600 | 4 | für NOKIA Cover | |||
6409 | rund 72mm | 100 | x | 210 | 20 | 300 | 1300 | Anfrage | 2 | Rundform, auf Anfrage | ||
6410 | rund 58mm | 100 | x | 125 | 35 | 300 | 2000 | Anfrage | 2 | Rundform, auf Anfrage | ||
6411 | rund 72mm | 100 | x | 125 | 20 | 300 | 1700 | Anfrage | 2 | Rundform, auf Anfrage | ||
6412 | rund 94mm | 125 | x | 150 | 40 | 300 | 1100 | Anfrage | 2 | Rundform, auf Anfrage | ||
6413 | rund 58mm | 100 | x | 210 | 35 | 300 | 1000 | Anfrage | 2 | Rundform, auf Anfrage | ||
6432 | 55 | x | 110 | 97 | x | 185 | 55 | 400 | 1200 | Anfrage | 2 | auf Anfrage |
6433 | 67 | X | 120 | 97 | X | 185 | 20 | 400 | 900 | 900 | 4 | |
6434 | 70 | X | 160 | 97 | X | 230 | 20 | 400 | 1000 | 1000 | 2 | |
6435 | 65 | X | 160 | 97 | X | 230 | 30 | 400 | 1000 | 1000 | 2 | |
6436 | 65 | X | 155 | 97 | X | 230 | 42 | 400 | 600 | 600 | 4 | |
6439 | 60 | X | 130 | 85 | X | 180 | 30 | 400 | 1300 | Anfrage | 2 | auf Anfrage |
6472 | 43 | x | 87 | 60 | x | 120 | 10 | 300 | 2000 | 2000 | 4 | |
6488 | rund 45mm | 85 | x | 150 | 20 | 300 | 1150 | Anfrage | 4 | auf Anfrage (ab 8.000 Stück) | ||
6248-1 | 150 | X | 135 | 170 | X | 190 | 10 | 300 | 1000 | 1000 | 2 | |
6248-4 | 150 | X | 135 | 170 | X | 190 | 40 | 400 | 600 | 600 | 2 | |
5203-s | 3,5" | 97 | 70 | X | 160 | 5 | 300 | 1500 | 1500 | 4 | für Schere | |
5355-s | 105 | 70 | X | 160 | 7 b. 12 | 300 | 1500 | 1500 | 4 | für Schere | ||
6365-s | Nagelkn. klein | 45 | X | 170 | 300 | 3000 | 3000 | 4 | ||||
6366-s | Nagelkn. groß | 45 | X | 170 | 300 | 3000 | 3000 | 4 | ||||
5056-s | 13 | X | 96 | 45 | X | 170 | 8 | 300 | 3000 | 3000 | 4 | |
10 | X | 132 | 65 | X | 250 | 5 | 300 | 1100 | 1100 | 4 | ||
20 | X | 184 | 65 | X | 250 | 5 | 300 | 1100 | 1100 | 4 | ||
65 | X | 155 | 85 | X | 225 | 20 | 300 | 1100 | Anfrage | 2 | auf Anfrage (ab 8.000 Stück) |
McPac.de © 2020 Zimmermann GmbH aus Wuppertal